Fabricantes y proveedores de bomba de combustible Land Rover de calidad de China LR036126. VDI® es el fabricante y proveedor de la bomba de combustible Land Rover LR036126 en China.
Módulo de montaje de bomba de combustible WAJ LR036126 compatible con Land Rover LR2 Freelander 2 (L359) 2.0L # A2C32279000Z
| Condición: | Nuevo |
| Marca: | WAJ |
| Descripción del Artículo: | Unidad de envío del conjunto de la bomba de combustible |
| Grado del artículo: | Reemplazo estándar |
| Cantidad vendida: | Vendido Individualmente |
| Tipo de sensor: | No con sensor de nivel |
| Modo operativo: | Eléctrico |
| Observación: | Con filtro, con vaso giratorio, con bomba |
| Número de referencia OE/OEM: | A2C32279000Z / LR036126 |
| Mueble: | Aplicación de ajuste directo, consulte la tabla de ajuste |
| Nota: | Asegúrese de que coincida con la tabla antes de comprar |
Compatibilidad: elija el año, la marca y el modelo de su vehículo para obtener resultados específicos.
| Hacer | Modelo | Año | Recortar | Motor |
| Land Rover | LR2 | 2015 | Utilidad deportiva básica de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Land Rover | LR2 | 2015 | HSE Lux deporte utilidad de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Land Rover | LR2 | 2015 | HSE deporte utilitario de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Land Rover | LR2 | 2015 | S deporte utilitario de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Land Rover | LR2 | 2015 | SE deporte utilidad de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Land Rover | LR2 | 2014 | Utilidad deportiva básica de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Land Rover | LR2 | 2014 | HSE Lux deporte utilidad de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Land Rover | LR2 | 2014 | HSE deporte utilitario de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Land Rover | LR2 | 2014 | S deporte utilitario de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Land Rover | LR2 | 2014 | SE deporte utilidad de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Land Rover | LR2 | 2013 | Utilidad deportiva básica de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Land Rover | LR2 | 2013 | HSE Lux deporte utilidad de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Land Rover | LR2 | 2013 | HSE deporte utilitario de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Land Rover | LR2 | 2013 | SE deporte utilidad de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC turboalimentado |
| Hacer | Modelo | Año | Variante | Tipo de cuerpo | Tipo | Motor |
| Land Rover | Freelander 2 | 2011 | FA_ [2006-2014] AGUA | SUV | 2.0 SI4 4x4 | 1999ccm 241HP 177KW (gasolina) |
| Land Rover | Freelander 2 | 2012 | FA_ [2006-2014] AGUA | SUV | 2.0 SI4 4x4 | 1999ccm 241HP 177KW (gasolina) |
| Land Rover | Freelander 2 | 2013 | FA_ [2006-2014] AGUA | SUV | 2.0 SI4 4x4 | 1999ccm 241HP 177KW (gasolina) |
| Land Rover | Freelander 2 | 2014 | FA_ [2006-2014] AGUA | SUV | 2.0 SI4 4x4 | 1999ccm 241HP 177KW (gasolina) |

